Nettoyeur injecteur-extracteur Puzzi 8/1 Anniversary Edition – Karcher| 1.100-248.0 Karcher | 1.100-248.0
Description | Karcher – Nettoyeur injecteur-extracteur Puzzi 8/1 Anniversary Édition – 1.100-248.0
Caractéristique technique Appareil d’injection-extraction Puzzi 8/1 C | 1.100-248.0 :
- Rendement surfacique max. (m²/h/m²/h): 12 / 18
- Débit d’air (l/s): 71
- Dépression (mbar/kPa): 270 / 27
- Débit d’injection (l/min): 1
- Pression d’injection (bar): 1
- Réservoir eau propre/sale (l): 8 – 7
- Puissance turbine (W): 1200
- Puissance pompe (W): 40
- Voltage (V): 220 – 240
- Fréquence (Hz): 50 – 60
- Poids sans accessoires (kg): 8,6
- Poids emballage inclus (kg): 11,4
- Dimensions (l x L x h) (mm): 524 x 332 x 442
Équipement standard livré avec Appareil d’injection-extraction Puzzi 8/1 C | 1.100-248.0 :
- 1 x suceur pour meubles rembourrés court avec poignée intégrée
- 1 x tuyau de vaporisation/aspiration, 2.5 m
- câble d’alimentation, 7.5 m
- Logement pour accessoires intégré pour suceur pour meubles rembourrés/fentes
- Porte-accessoires intégré pour suceur de sol
- Récipient 2 en 1 amovible pour l’eau fraîche/propre
Accessoire optionnel pour Appareil d’injection-extraction Puzzi 8/1 C Karcher | 1.100-248.0 :
- Kit nettoyage vitres
- Suceur spécial marches DN 32, 230mm
- Buse complet
- Suceur à main
- Adaptateur sols durs pour suceur à main
- Adaptateur pour surface rigide
- Suceur tapis de pierre / surfaces dures
- Buse métal avec emballage
- Flexible d’injection/extraction
Provenance des produits de la marque Karcher | 1.100-248.0
- Tous les produits de la marque Karcher proviennent de chez Karcher France.
- Master outillage est distributeur officiel de la marque Karcher, distribuée par Karcher.
- Vous bénéficiez des services et de la garantie Karcher.
- En achetant sur master outillage, vous êtes informé en cas de rappel de produit.
Garantie et S.A.V des produits de la marque Karcher | 1.100-248.0 :
Caractéristiques
| Voltage (V) | 220 – 240 |
| Dimensions (l x L x h) (mm) | 530 x 330 x 440 |
| Dépression (mbar) | 236 / 23,6 |
| Pression d’injection/Pression dynamique (bar) | 1 / 2,5 |
| Rendement surfacique (m²/h/m²/h) | 12 / 18 |
| Débit d’air (l/s) | 61 |
| Réservoir eau propre/sale (l) | 8 – 7 |
| Fréquence (Hz) | 50 – 60 |
| Pression d’injection (bar) | 1 |
| Débit d’injection (l/min) | 1 |
| Puissance pompe (W) | 40 |
| Puissance turbine (W) | 1200 |
| Dimensions (L × W × H) (mm) | 530 x 330 x 440 |
| Frequency (Hz) | 50 – 60 |
| Weight (kg) | 9.8 |
| Air flow rate (l/s) | 61 |
| Vacuum (mbar) | 230 / 23 |
| Spray rate (l/min) | 1 |
| Turbine power (W) | 1200 |
| Pump power (W) | 40 |
| Fresh/dirty water tank (l) | 8 – 7 |
| Max. area performance (m²/h/m²/h) | 12 / 18 |
| Spray pressure/back pressure (bar) | 1 |
| Dimensions (L x l x H) (mm) | 530 x 330 x 440 |
| Aspirateur (mbar) | 230 / 23 |
| Puissance moteur (W) | 1200 |
| Poids (kg) | 9,8 |
| Dépression (mbar/kPa) | 230 / 23 |
| Rendement surfacique max. (m²/h/m²/h) | 12 / 18 |
Caractéristiques
| Voltage (V) | 220 – 240 |
| Dimensions (l x L x h) (mm) | 530 x 330 x 440 |
| Dépression (mbar) | 236 / 23,6 |
| Pression d’injection/Pression dynamique (bar) | 1 / 2,5 |
| Rendement surfacique (m²/h/m²/h) | 12 / 18 |
| Débit d’air (l/s) | 61 |
| Réservoir eau propre/sale (l) | 8 – 7 |
| Fréquence (Hz) | 50 – 60 |
| Pression d’injection (bar) | 1 |
| Débit d’injection (l/min) | 1 |
| Puissance pompe (W) | 40 |
| Puissance turbine (W) | 1200 |
| Dimensions (L × W × H) (mm) | 530 x 330 x 440 |
| Frequency (Hz) | 50 – 60 |
| Weight (kg) | 9.8 |
| Air flow rate (l/s) | 61 |
| Vacuum (mbar) | 230 / 23 |
| Spray rate (l/min) | 1 |
| Turbine power (W) | 1200 |
| Pump power (W) | 40 |
| Fresh/dirty water tank (l) | 8 – 7 |
| Max. area performance (m²/h/m²/h) | 12 / 18 |
| Spray pressure/back pressure (bar) | 1 |
| Dimensions (L x l x H) (mm) | 530 x 330 x 440 |
| Aspirateur (mbar) | 230 / 23 |
| Puissance moteur (W) | 1200 |
| Poids (kg) | 9,8 |
| Dépression (mbar/kPa) | 230 / 23 |
| Rendement surfacique max. (m²/h/m²/h) | 12 / 18 |














Reviews
There are no reviews yet.