Machine de nettoyage des moquettes BRC 30/15 C Karcher | 1.008-057.0 Karcher | 1.008-057.0
Description | Machine de nettoyage des moquettes BRC 30/15 C Marque Karcher – 1.008-057.0
L’autolaveuse injecteur/extracteur BRC 30/15 C est adaptée au nettoyage professionnel des moquettes. Cette autolaveuse convient pour le nettoyage classique et d’appoint.
Le BRC 30/15 C est idéal pour effectuer un nettoyage des moquettes simple et efficace en un seul passage. Cette machine est simple d’utilisation et garantit des résultats de qualité. En utilisant la méthode par injection/extraction, le BRC 30/15 C nettoie en profondeur et permet de sécher les moquettes très rapidement grâce à une brosse rotative et à un haut pouvoir d’absorption.
Caractéristique technique Machine de nettoyage des moquettes BRC 30/15 C Karcher | 1.008-057.0 :
- Rendement surfacique (nettoyage en profondeur / nettoyage d’appoint) (m²/h): 150
- Débit d’air (l/s): 20
- Dépression (mbar/kPa): 300 / 30
- Pression d’injection nettoyage en profondeur (bar): 3,5
- Largeur de travail en brossage (mm): 270
- Largeur de travail en aspiration (mm): 315
- Réservoir eau propre/sale (l): 15 / 17
- Puissance turbine (W): 1130
- Puissance moteur brosse (W): 80
- Poids (kg): 36
- Dimensions (l x L x h) (mm): 920 x 360 x 750
Équipement standard livré avec Machine de nettoyage des moquettes BRC 30/15 C Karcher | 1.008-057.0 :
- Sens du déplacement, Marche arrière
- Nombre de brosses, 1 pièce(s)
Accessoire optionnel pour Machine de nettoyage des moquettes BRC 30/15 C Karcher | 1.008-057.0 :
- Suceur sol DN 38, 330mm
- Suceur main DN38 110mm
- Flexible d’injection/d’extraction 38 mm 4 m
- Brosse Chevron, 300 mm
- Adaptateur buse a main
Provenance des produits de la marque Karcher | 1.008-057.0
- Tous les produits de la marque Karcher proviennent de chez Karcher France.
- Master outillage est distributeur officiel de la marque Karcher, distribuée par Karcher.
- Vous bénéficiez des services et de la garantie Karcher.
- En achetant sur master outillage, vous êtes informé en cas de rappel de produit.
Garantie et S.A.V des produits de la marque Karcher | 1.008-057.0 :
Caractéristiques
| Dimensions (l x L x h) (mm) | 920 x 360 x 750 |
| Pression d’injection nettoyage en profondeur (bar) | 3,5 |
| Dépression (mbar) | 300 / 30 |
| Rendement surfacique (nettoyage en profondeur / nettoyage d’appoint) (m²/h) | 150 |
| Largeur de travail brosses (mm) | 270 |
| Largeur d’aspiration (mm) | 315 |
| Débit d’air (l/s) | 20 |
| Réservoir eau propre/sale (l) | 15 / 17 |
| Puissance moteur brosse (W) | 80 |
| Puissance turbine (W) | 1130 |
| Dimensions (L × W × H) (mm) | 920 x 360 x 750 |
| Weight (kg) | 36 |
| Air flow rate (l/s) | 20 |
| Vacuum (mbar) | 300 / 30 |
| Turbine power (W) | 1130 |
| Brush motor power (W) | 80 |
| Fresh/dirty water tank (l) | 15 / 17 |
| Brush working width (mm) | 270 |
| Working width, vacuuming (mm) | 315 |
| Area performance (deep cleaning/iCapsol intermediate cleaning cleaning) (m²/h) | 150 |
| Spray pressure deep cleaning (bar) | 3.5 |
| Spray rate deep cleaning (l/min) | 1 |
| Dimensions (L x l x H) (mm) | 920 x 360 x 750 |
| Aspirateur (mbar) | 300 / 30 |
| Puissance moteur (W) | 1130 |
| Poids (kg) | 36 |
| Dépression (mbar/kPa) | 300 / 30 |
| Largeur de travail en aspiration (mm) | 315 |
| Largeur de travail en brossage (mm) | 270 |
Téléchargement
Téléchargement (1.22M)
Téléchargement (928k)
Téléchargement (4.43M)
Téléchargement (1.02M)
Caractéristiques
| Dimensions (l x L x h) (mm) | 920 x 360 x 750 |
| Pression d’injection nettoyage en profondeur (bar) | 3,5 |
| Dépression (mbar) | 300 / 30 |
| Rendement surfacique (nettoyage en profondeur / nettoyage d’appoint) (m²/h) | 150 |
| Largeur de travail brosses (mm) | 270 |
| Largeur d’aspiration (mm) | 315 |
| Débit d’air (l/s) | 20 |
| Réservoir eau propre/sale (l) | 15 / 17 |
| Puissance moteur brosse (W) | 80 |
| Puissance turbine (W) | 1130 |
| Dimensions (L × W × H) (mm) | 920 x 360 x 750 |
| Weight (kg) | 36 |
| Air flow rate (l/s) | 20 |
| Vacuum (mbar) | 300 / 30 |
| Turbine power (W) | 1130 |
| Brush motor power (W) | 80 |
| Fresh/dirty water tank (l) | 15 / 17 |
| Brush working width (mm) | 270 |
| Working width, vacuuming (mm) | 315 |
| Area performance (deep cleaning/iCapsol intermediate cleaning cleaning) (m²/h) | 150 |
| Spray pressure deep cleaning (bar) | 3.5 |
| Spray rate deep cleaning (l/min) | 1 |
| Dimensions (L x l x H) (mm) | 920 x 360 x 750 |
| Aspirateur (mbar) | 300 / 30 |
| Puissance moteur (W) | 1130 |
| Poids (kg) | 36 |
| Dépression (mbar/kPa) | 300 / 30 |
| Largeur de travail en aspiration (mm) | 315 |
| Largeur de travail en brossage (mm) | 270 |








Reviews
There are no reviews yet.