Carotteuse a sec 1500w DD2-160 XE Milwaukee | 4933368690 Milwaukee |4933368690
Carotteuse a sec 1500w DD2-160 XE Milwaukee | 4933368690
Description produit Carotteuse a sec 1500w DD2-160 XE Milwaukee | 4933368690
- Moteur puissant et robuste développant un couple élevé et constant
- Double débrayage de sécurité: mécanique et électronique pour la protection de l’outil et de l’utilisateur
- Construction antichoc avec carter en alliage
- Poignée latérale anti-vibrations AVS
- Boîte à 2 vitesses mécaniques
- Emmanchement FIXTEC pour un changement facile des carottes
- Fonction frappe légère: forage plus rapide et sans effort dans les matériaux durs
- supprime les risques d’échauffement des segments Diamant
- Démarrage progressif pour une amorce précise et un forage maîtrisé
- Adaptateur d’aspiration des poussières FIXTEC cleanline (en option) améliore les conditions de travail
- favorise la vitesse de forage et augmente la durée de vie des segments Diamant
- Câble 4 m
- Fourni avec un adaptateur rapide SDS-Plus
- foret SDS-Plus (8 x 140 mm)
Accessoires livrés avec Carotteuse a sec 1500w DD2-160 XE Milwaukee | 4933368690
- Livré en Coffret
- adaptateur SDS+ / M 16
- 1 foret SDS+
Garantie et SAV de votre outillage professionnel Carotteuse a sec 1500w DD2-160 XE Milwaukee | 4933368690
1 an pour la gamme Milwaukee.
La garantie correspond à une utilisation normale de l’outil. Elle couvre donc tous les défauts de fabrication ou de montage.
Elle exclut les avaries dues à un mauvais usage, à un entretien défectueux, à l’usure normale, à une surcharge ou à une utilisation d’accessoires non prévus.
La demande de garantie doit être effectuée lors de l’envoi du matériel. Pour qu’elle soit applicable, l’outil doit nous être retourné non ouvert et non démonté, accompagné de la preuve d’achat.
Bénéficiez de l’extension de garantie 3 ans.
prolongez gratuitement la garantie contractuelle de votre outil jusqu’à 36 mois pour les produits et 24 mois sur les batteries.
Caractéristiques
| Puissance absorbée (W) | 1500 |
| Niveau de puissance acoustique (dB/A) | 111 |
| Capacité mandrin (mm) | 162 |
| Capacité pierre (mm) | 162 |
| Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A)) | 3 |
| Vibrations perçage (m/s²) | 13 |
| Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s²) | 1.5 |
| Vibration de perçage dans le béton (m/s²) | 20 |
| Tolérance de vibration de perçage dans le métal (m/s²) | 1.5 |
| Vibration de perçage dans le métal (m/s²) | 2.5 |
| Cadence de frappe (cps/min) | 24,000 / 48,000 |
| Couple blocage statique (Nm) | 50 |
| Tolérance de vibration de perçage (m/s²) | 3.6 |
| Vitesse en pleine charge (tr/min) | 0 – 890 / 0 – 1770 |
| Poids (kg) | 4,2 |
| Vitesse à vide (tr/min) | 0 – 1500 / 0 – 3000 |
| Fourni avec | Coffret |
| Niveau de pression acoustique (dB(A)) | 100 |
| Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A)) | 3 |
| Réf | 4933368690 |
Caractéristiques
| Puissance absorbée (W) | 1500 |
| Niveau de puissance acoustique (dB/A) | 111 |
| Capacité mandrin (mm) | 162 |
| Capacité pierre (mm) | 162 |
| Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A)) | 3 |
| Vibrations perçage (m/s²) | 13 |
| Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s²) | 1.5 |
| Vibration de perçage dans le béton (m/s²) | 20 |
| Tolérance de vibration de perçage dans le métal (m/s²) | 1.5 |
| Vibration de perçage dans le métal (m/s²) | 2.5 |
| Cadence de frappe (cps/min) | 24,000 / 48,000 |
| Couple blocage statique (Nm) | 50 |
| Tolérance de vibration de perçage (m/s²) | 3.6 |
| Vitesse en pleine charge (tr/min) | 0 – 890 / 0 – 1770 |
| Poids (kg) | 4,2 |
| Vitesse à vide (tr/min) | 0 – 1500 / 0 – 3000 |
| Fourni avec | Coffret |
| Niveau de pression acoustique (dB(A)) | 100 |
| Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A)) | 3 |
| Réf | 4933368690 |
































Reviews
There are no reviews yet.